Last updated on 18 april, 2021
Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 | |
Olof Jonsson (1822-1897) Högaliden, Bjurholm, Västerbotten | Extend –> | |||
Olof Petter Olofsson (1842-1907) Sävar, Mickelträsk, Umeå, Västerbotten | ||||
Margareta Olofsdotter (1818-1852) Mickelträsk, Umeå, Västerbotten | Extend –> | |||
Anders Olofsson (1878-1959) Bastusele, Degerfors, Västerbotten | ||||
Jonas Eriksson (1806-1850) Tavelsjö, Umeå, Västerbotten | ||||
Anna Magdalena Jonsdotter (1841-1884) Bastusele, Degerfors, Västerbotten | ||||
Sara Elisabeth Östensdotter (1811-1889) Kamsjön, Degerfors, Västerbotten | Extend –> | |||
Margit Ann-Helen Olofsson (1932-1978) Holmlund, Degerfors, Västerbotten | ||||
Jonas Öhgren Johansson (1811-1874) Storsandsjön, Degerfors, Västerbotten | Extend –> | |||
Karl Ögren (1852-1927) Abborrträsk, Degerfors, Västerbotten | ||||
Sara Lovisa Boman Olofsdotter (1815-1897) Innansjön, Burträsk, Västerbotten | Extend –> | |||
Alma Josefina Olofsson (1890-1956) Abborrträsk, Degerfors, Västerbotten | ||||
Nils Mikaelsson (1820-1887) Stärkemark, Umeå, Västerbotten | Extend –> | |||
Maria Johanna Nilsdotter (1851-1927) Vännäs, Västerbotten | ||||
Eva Katarina Andersdotter (1818-1889) Brännforssund, Degerfors, Västerbotten | Extend –> |
Var den första att kommentera