Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 | |
Eric Ersson (1792-1882) Floda, Södermanland | ||||
Eric Ersson (1826-1899) Öknaby Frälsegård, Floda, Södermanland | ||||
Magdalena Eriksdotter (1791-????) Stavs Gruva, Floda, Södermanland | ||||
Lars Gustaf Eriksson (1865-1918) Floda, Södermanland | ||||
Eric Andersson (1798-1891) Aggarne, Floda, Södermanland | ||||
Eva Chatarina Ersdotter (1827-1911) Lörstorp, Floda Södermanland | ||||
Brita Ersdotter (1802-1867) Lörstorp, Floda, Södermanland | Extend–> | |||
Linnéa Margaretha Eriksson (1905-2003) Gustavsberg, Värmdö, Stockholm | ||||
Carl Anders Pehrsson (1806-1851) Östra Harg, Östergötland | Extend–> | |||
Gustaf Albert Pettersson (1844-1928) Rinkaby, Örebro län, Närke | ||||
Brita Stina Andersdotter (1811-1878) Ramsbena, Rinkaby, Örebro, Sweden | Extend–> | |||
Wilhelmina Augusta Pettersson (1869-1952) Långbro, Örebro, Närke | ||||
Carl Ersson | ||||
Stina Cajsa Karlsdotter (1856-1930) Stora Mellösa, Örebro, Närke | ||||
Stina Andersdotter |